* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 42 074 | 36 195 | |
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | |
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.5 | 10.6 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.4 | 8 | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 2.0 L/121 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 250 @ 5500 | 184 @ 6000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 275 @ 3000 | 221 @ 1900 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.5 L/100 km | 10.6 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.4 L/100 km | 8 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.5 L/100 km | 10.6 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.4 L/100 km | 8 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | 999 | ||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 2.0 L/121 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 250 @ 5500 | 184 @ 6000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 275 @ 3000 | 221 @ 1900 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | 448 | VJ | |
| Type de la boîte de vitesses | 8 | 8 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.69 | 5.59 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.31 | 3.14 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 3.01 | 1.95 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.92 | 1.43 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.45 | 1.21 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | 1.00 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 2.96 | 3.99 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.36 | 3.33 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 760 | 360 | |
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 113.9 | 101.1 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.2 | 39.6 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.6 | 40.2 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 60.3 | 57 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.9 | ||
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 40.3 | 38.9 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 40.6 | 38.7 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Turbocompressé (Option) | Standard | N/A | |
| Turbocompressé | Standard | Standard | |
| Carburant essence (Option) | Standard | N/A | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Transmission automatique à 8 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
| Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | Standard | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard | |
| Verrous de roue | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | N/A | |
| Climatisation multizone | Standard | N/A | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs (Option) | Standard | N/A | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | Standard | |
| Sièges baquets (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | N/A | |
| Démarreur à distance | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | N/A | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Cache bagages (Option) | Standard | N/A | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Point d'accès sans fil | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | N/A | |
| Rétroviseurs chauffants | N/A | Standard | |
| Siège de 3e rangée (Option) | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Volant chauffant | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | N/A | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | N/A | |
| Système de suivi de voie | Standard | N/A | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | N/A | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | N/A | |
| Phares diurnes | N/A | Standard | |
| Clignotants intégrés | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | N/A | Standard | |
























































Aidez Yergeau Ford à comprendre d'où viennent leurs visiteurs. Merci de partager votre location actuelle de façon strictement confidentielle en cliquant sur 'Autoriser'. Merci