T-150 XL toit bas 130 po porte pivotante côté passager
Changer la version
$ par semaine
Calculateur de paiementT-150 XL toit bas 130 po porte pivotante côté passager, Grosses fourgonnettes de tourisme
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Automobile J.P. Yergeau.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Poids de série - Avant (lbs) | 0 |
Poids de série - Arrière (lbs) | 0 |
Poids nominal brut sur l'essieu avant (lbs) | 4130 |
Poids nominal brut sur l'essieu arrière (lbs) | 5070 |
Poids à vide en ordre de marche avant (lbs) | 2900 |
Poids à vide en ordre de marche arrière (lbs) | 2588 |
Poids total des options - avant (lbs) | 0.00 |
Poids total des options - arrière (lbs) | 0.00 |
Capacité de réserve de l'essieu avant (lbs) | 1230.00 |
Capacité de réserve de l'essieu arrière (lbs) | 2482.00 |
Poids à vide en ordre de marche tel que spécifié (lbs) | 5488.00 |
Charge utile telle que spécifiée (lbs) | 3062.00 |
Charge utile maximale (lbs) | 3062.00 |
Poids nominal brut combiné (lbs) | 10800 |
Poids nominal brut sur l'essieu (lbs) | 9200.00 |
Poids à vide en ordre de marche (lbs) | 5488.00 |
Capacité d'essieu de réserve (lbs) | 3712.00 |
Poids total des options (lbs) | 0.00 |
Poids de la charge utile avant (lbs) | 0 |
Poids de la charge utile arrière (lbs) | 0 |
Poids nominal brut du véhicule (lbs) | 8550.00 |
Groupe motopropulseur   | Propulsion arrière |
Code de commande de la boîte de vitesses   | 446 |
Type de la boîte de vitesses   | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | Automatique avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1)   | 4.17 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1)   | 2.34 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1)   | 1.52 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1)   | 1.14 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1)   | 0.86 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1)   | 0.69 |
Rapport de marche arrière (:1)   | 3.40 |
Dimension de l'embrayage (po) | N/D |
Prise de force de boîte de vitesses   | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | N/D |
Modèle de la boîte de transfert   | Aucun |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), haute vitesse   | N/D |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), basse vitesse   | N/D |
Prise de force de la boîte de transfert   | Non |
Capacité de l'habitacle   | 8 |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.8 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 39.7 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 67.9 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 67.5 |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 41.1 |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 33.7 |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 71.4 |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 69.6 |
Dégagement-tête troisième rangée (po) | 40.6 |
Dégagement-jambes troisième rangée (po) | 35.6 |
Dégagement-épaules troisième rangée (po) | 67 |
Dégagement-hanches troisième rangée (po) | 67.3 |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | N/D |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | N/D |
Autonomie - Ville (mi) | N/D |
Autonomie - Autoroute (mi) | N/D |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | 4700 |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | 470 |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | 4700 |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | 470 |
Capacité maximale de remorquage (lbs) | 4700 |
Code de commande du moteur   | 99M-1 |
Type de moteur   | V6 ordinaire sans plomb |
Cylindrée   | 3.7 L/228 |
Circuit d'alimentation   | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 275 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min.   | 260 @ 4000 |
Refroidisseur d'huile moteur   | Ordinaire |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | N/D |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (2e)   | N/D |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | 150 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (3e)   | N/D |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | N/D |
Type de châssis   | N/D |
Module de section des longerons seulement (po³) | N/D |
MRF du châssis (N/D) | N/D |
Résistance du châssis (lbs) | N/D |
Épaisseur du châssis (po) | N/D |
Type de suspension avant   | Jambes de force |
Type de suspension arrière   | À lames |
Capacité des ressorts avant (lbs) | 4130 |
Capacité des ressorts arrière (lbs) | 5070 |
Type d'essieu avant   | Indépendante |
Type d'essieu arrière   | Pont rigide |
Capacité de l'essieu avant (lbs) | 4130 |
Capacité de l'essieu arrière (lbs) | 5515 |
Rapport de pont (:1) - avant   | 3.73 |
Rapport de pont (:1) - arrière   | 3.73 |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière (po) | N/D |
Dimension des pneus avant   | LT235/65SR16 |
Dimension des pneus arrière   | LT235/65SR16 |
Dimension du pneu de secours   | Pleine grandeur |
Capacité des pneus avant (lbs) | 6394 |
Capacité du pneu arrière (lbs) | 5996 |
Capacité du pneu de secours (lbs) | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu avant (tr/mille) | 720 |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu arrière (tr/mille) | 720 |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu de secours (tr/mille) | N/D |
Dimension des roues avant (po) | 16 X 7 |
Dimension des roues arrière (po) | 16 X 7 |
Dimension de la roue de secours (po) | Pleine grandeur |
Matériau des roues avant   | Acier |
Matériau des roues arrière   | Acier |
Matériau de la roue de secours   | Acier |
Type de direction   | À crémaillère |
Rapport de direction (:1), au centre   | N/D |
Rapport de direction butée à butée   | N/D |
Diamètre de virage des roues (pi) | 42.9 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | N/D |
Type de frein   | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite)   | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 12.1 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 12.1 |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 95 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. (L) | N/D |
Emplacement du réservoir de carburant   | N/D |
Emplacement du réservoir de carburant auxiliaire   | N/D |
Empattement (po) | 129.9 |
Longueur hors tout incluant le pare-chocs arrière (po) | 219.9 |
Longueur hors tout (po) | N/D |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 81.3 |
Hauteur hors tout (po) | 82.2 |
Porte-à-faux avant (po) | N/D |
Porte-à-faux arrière excluant le pare-chocs arrière (po) | N/D |
Pare-chocs avant jusqu'à l'arrière de la cabine (po) | N/D |
Cabine jusqu'à l'essieu (po) | N/D |
Cabine jusqu'à l'extrémité du châssis (po) | N/D |
Sol jusqu'au-dessus du plancher de chargement (po) | 28.2 |
Sol jusqu'au-dessus du châssis (po) | N/D |
Largeur du châssis - arrière (po) | N/D |
Garde au sol avant (po) | N/D |
Garde au sol arrière (po) | N/D |
Longueur de la carrosserie (pi) | 0.00 |
Hauteur d'ouverture de porte arrière (po) | N/D |
Largeur d'ouverture de porte arrière (po) | N/D |
Hauteur d'ouverture de porte latérale (po) | N/D |
Largeur d'ouverture de porte latérale (po) | N/D |
Hauteur du marchepied - avant (po) | N/D |
Hauteur du marchepied - côté (po) | N/D |
De la cabine à la carrosserie (po) | N/D |
Type de porte arrière   | Pivotante en deux parties |
Type de porte latérale   | Pivotante en deux parties |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'à la console (po) | N/D |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 1er siège (po) | N/D |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 2e siège (po) | 124 |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 3e siège (po) | N/D |
Largeur de l'espace utilitaire à la partie supérieure arrière (po) | N/D |
Largeur de l'espace utilitaire à la ligne de ceinture (po) | 69.8 |
Largeur de l'espace utilitaire au plancher (po) | N/D |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue (po) | 53.7 |
Hauteur de l'espace utilitaire (po) | 52.8 |
Largeur du hayon (po) | N/D |
Volume utilitaire (pi³) | N/D |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège (pi³) | 224.5 |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège (pi³) | N/D |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège (pi³) | 94.2 |
Volume utilitaire jusqu'au 4e siège (pi³) | 94.2 |
Volume utilitaire de la cabine allongée (pi³) | N/D |
Voici la nouvelle Ford Transit tourisme 2019 XL présentée par Automobile J.P. Yergeau
T-150 XL toit bas 130 po porte pivotante côté passager
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
T-150 XL toit bas 130 po porte pivotante côté passager
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.