Platinum SuperCrew 4RM caisse de 5,5 pi
Changer la version
$ par semaine
Calculateur de paiementPlatinum SuperCrew 4RM caisse de 5,5 pi, Pick-up standard à 4 roues motrices
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Automobile J.P. Yergeau.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Poids de série - Avant (lbs) | 0 |
Poids de série - Arrière (lbs) | 0 |
Poids nominal brut sur l'essieu avant (lbs) | 3600 |
Poids nominal brut sur l'essieu arrière (lbs) | 3800 |
Poids à vide en ordre de marche avant (lbs) | 2918 |
Poids à vide en ordre de marche arrière (lbs) | 1950 |
Poids total des options - avant (lbs) | 13.00 |
Poids total des options - arrière (lbs) | 11.00 |
Capacité de réserve de l'essieu avant (lbs) | 669.00 |
Capacité de réserve de l'essieu arrière (lbs) | 1839.00 |
Poids à vide en ordre de marche tel que spécifié (lbs) | 4892.00 |
Charge utile telle que spécifiée (lbs) | 2108.00 |
Charge utile maximale (lbs) | 2132.00 |
Poids nominal brut combiné (lbs) | 12300 |
Poids nominal brut sur l'essieu (lbs) | 7400.00 |
Poids à vide en ordre de marche (lbs) | 4868.00 |
Capacité d'essieu de réserve (lbs) | 2508.00 |
Poids total des options (lbs) | 24.00 |
Poids de la charge utile avant (lbs) | 0 |
Poids de la charge utile arrière (lbs) | 0 |
Poids nominal brut du véhicule (lbs) | 7000.00 |
Groupe motopropulseur   | 4 roues motrices |
Code de commande de la boîte de vitesses   | 44G |
Type de la boîte de vitesses   | 10 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | Automatique avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1)   | 4.70 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1)   | 2.98 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1)   | 2.15 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1)   | 1.77 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1)   | 1.52 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1)   | 1.27 |
Rapport de marche arrière (:1)   | 4.87 |
Dimension de l'embrayage (po) | N/D |
Prise de force de boîte de vitesses   | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | N/D |
Modèle de la boîte de transfert   | Électronique |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), haute vitesse   | N/D |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), basse vitesse   | N/D |
Prise de force de la boîte de transfert   | Non |
Rapport de septième vitesse (:1)   | 1.00 |
Rapport de huitième vitesse (:1)   | 0.85 |
Rapport de neuvième vitesse (:1)   | N/D |
Rapport de dixième vitesse (:1)   | N/D |
Capacité de l'habitacle   | 5 |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.8 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 43.9 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 66.7 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 62.5 |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 40.4 |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 43.6 |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 65.9 |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 64.7 |
Autonomie - Ville (mi) | N/D |
Autonomie - Autoroute (mi) | N/D |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | 7000 |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | 700 |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | 7000 |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | 700 |
Capacité maximale de remorquage (lbs) | 7000 |
Code de commande du moteur   | 995 |
Type de moteur   | V8 ordinaire sans plomb |
Cylindrée   | 5.0 L/302 |
Circuit d'alimentation   | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 395 @ 5750 |
Couple net SAE / tr/min.   | 400 @ 4500 |
Refroidisseur d'huile moteur   | Ordinaire |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | 610 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (2e)   | 610 |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | 200 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (3e)   | N/D |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | N/D |
Type de châssis   | N/D |
Module de section des longerons seulement (po³) | N/D |
MRF du châssis (N/D) | N/D |
Résistance du châssis (lbs) | N/D |
Épaisseur du châssis (po) | N/D |
Type de suspension avant   | Double triangulation |
Type de suspension arrière   | À lames |
Capacité des ressorts avant (lbs) | 3600 |
Capacité des ressorts arrière (lbs) | 3800 |
Type d'essieu avant   | Indépendante |
Type d'essieu arrière   | Pont rigide |
Capacité de l'essieu avant (lbs) | 3750 |
Capacité de l'essieu arrière (lbs) | 4800 |
Rapport de pont (:1) - avant   | 3.31 |
Rapport de pont (:1) - arrière   | 3.31 |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière (po) | N/D |
Code de commande des pneus avant   | T2P |
Code de commande des pneus arrière   | T2P |
Dimension des pneus avant   | P275/55SR20 |
Dimension des pneus arrière   | P275/55SR20 |
Dimension du pneu de secours   | Pleine grandeur |
Capacité des pneus avant (lbs) | 3650 |
Capacité du pneu arrière (lbs) | 4056 |
Capacité du pneu de secours (lbs) | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu avant (tr/mille) | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu arrière (tr/mille) | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu de secours (tr/mille) | N/D |
Dimension des roues avant (po) | 20 X 8.5 |
Dimension des roues arrière (po) | 20 X 8.5 |
Dimension de la roue de secours (po) | Pleine grandeur |
Matériau des roues avant   | Aluminium |
Matériau des roues arrière   | Aluminium |
Matériau de la roue de secours   | Acier |
Type de direction   | À crémaillère |
Rapport de direction (:1), au centre   | N/D |
Rapport de direction butée à butée   | N/D |
Diamètre de virage des roues (pi) | 47.8 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | N/D |
Type de frein   | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite)   | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 13.8 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 13.7 |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 136.3 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. (L) | N/D |
Emplacement du réservoir de carburant   | N/D |
Emplacement du réservoir de carburant auxiliaire   | N/D |
Empattement (po) | 145 |
Longueur hors tout excluant le pare-chocs arrière (po) | 231.9 |
Longueur hors tout (po) | N/D |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 79.9 |
Hauteur hors tout (po) | 77.2 |
Porte-à-faux avant (po) | 37.8 |
Porte-à-faux arrière excluant le pare-chocs arrière (po) | N/D |
Pare-chocs avant jusqu'à l'arrière de la cabine (po) | N/D |
Cabine jusqu'à l'essieu (po) | N/D |
Cabine jusqu'à l'extrémité du châssis (po) | N/D |
Sol jusqu'au-dessus du plancher de chargement (po) | 34.6 |
Sol jusqu'au-dessus du châssis (po) | N/D |
Largeur du châssis - arrière (po) | N/D |
Garde au sol avant (po) | 9.3 |
Garde au sol arrière (po) | 9.3 |
Longueur de la carrosserie (pi) | 0.00 |
De la cabine à la carrosserie (po) | N/D |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher (po) | 66 |
Largeur de l'espace utilitaire à la partie supérieure arrière (po) | 65.2 |
Largeur de l'espace utilitaire au plancher (po) | 65.2 |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue (po) | 50.6 |
Hauteur de l'espace utilitaire (po) | 21.4 |
Largeur du hayon (po) | 60.3 |
Volume utilitaire (pi³) | 52.8 |
Volume utilitaire de la cabine allongée (pi³) | N/D |
Voici la nouvelle Ford F-150 2019 Platine présentée par Automobile J.P. Yergeau
Platinum SuperCrew 4RM caisse de 5,5 pi
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
Platinum SuperCrew 4RM caisse de 5,5 pi
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.