Prix | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
PDSF (À partir de) | 43 549 $ |
Émissions | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
G/km Of CO2 Emissions | |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an | N/D |
Informations sur le poids | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Poids de série - Avant | 0 |
Poids de série - Arrière | 0 |
Poids nominal brut sur l'essieu avant | 3300 |
Poids nominal brut sur l'essieu arrière | 3350 |
Poids à vide en ordre de marche avant | 2604 |
Poids à vide en ordre de marche arrière | 1924 |
Poids total des options - avant | 1.00 |
Poids total des options - arrière | 1.00 |
Capacité de réserve de l'essieu avant | 695.00 |
Capacité de réserve de l'essieu arrière | 1425.00 |
Poids à vide en ordre de marche tel que spécifié | 4530.00 |
Charge utile telle que spécifiée | 1750.00 |
Charge utile maximale | 1752.00 |
Poids nominal brut combiné | 9900 |
Poids nominal brut sur l'essieu | 6650.00 |
Poids à vide en ordre de marche | 4528.00 |
Capacité d'essieu de réserve | 2120.00 |
Poids total des options | 2.00 |
Poids de la charge utile avant | 0 |
Poids de la charge utile arrière | 0 |
Poids nominal brut du véhicule | 6280.00 |
Transmission | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Groupe motopropulseur | Propulsion arrière |
Code de commande de la boîte de vitesses | 446 |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.17 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.34 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.52 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.14 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.86 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.69 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.40 |
Dimension de l'embrayage | N/D |
Prise de force de boîte de vitesses | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | N/D |
Modèle de la boîte de transfert | Aucun |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), haute vitesse | N/D |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), basse vitesse | N/D |
Prise de force de la boîte de transfert | Non |
Dimensions intérieures | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Capacité de l'habitacle | 6 |
Dégagement-tête à l'avant | 40.8 |
Dégagement-jambes à l'avant | 43.9 |
Dégagement-épaules à l'avant | 66.7 |
Dégagement-hanches à l'avant | 62.5 |
Dégagement-tête deuxième rangée | 40.4 |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 43.6 |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 65.9 |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 64.7 |
Kilométrage | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Estimation ÉnerGuide - Ville | |
Estimation ÉnerGuide - Route | |
Autonomie - Ville | N/D |
Autonomie - Autoroute | N/D |
Remorquage | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 5000 |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 500 |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 5000 |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 500 |
Capacité maximale de remorquage | 5000 |
Moteur | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Code de commande du moteur | 99B |
Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb |
Cylindrée | 3.3 L |
Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 290 @ 6500 |
Couple net SAE / tr/min. | 265 @ 4000 |
Refroidisseur d'huile moteur | Aucun |
Circuits électriques | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 610 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (2e) | 610 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 200 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (3e) | N/D |
Système de refroidissement | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Capacité totale du système de refroidissement | N/D |
Cadre | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Type de châssis | N/D |
Module de section des longerons seulement | N/D |
MRF du châssis | N/D |
Résistance du châssis | N/D |
Épaisseur du châssis | N/D |
Suspension | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Type de suspension avant | Double triangulation |
Type de suspension arrière | À lames |
Capacité des ressorts avant | 3300 |
Capacité des ressorts arrière | 3350 |
Type d'essieu avant | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Pont rigide |
Capacité de l'essieu avant | 3750 |
Capacité de l'essieu arrière | 4800 |
Rapport de pont (:1) - avant | 3.55 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 3.55 |
Diamètre d'amortisseur avant | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière | N/D |
Pneus | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Code de commande des pneus avant | T72 |
Code de commande des pneus arrière | T72 |
Code de commande du pneu de secours | |
Dimension des pneus avant | P245/70SR17 |
Dimension des pneus arrière | P245/70SR17 |
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur |
Capacité des pneus avant | 3650 |
Capacité du pneu arrière | 4056 |
Capacité du pneu de secours | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu avant | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu arrière | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu de secours | N/D |
Roues | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Dimension des roues avant | 17 X 7.5 |
Dimension des roues arrière | 17 X 7.5 |
Dimension de la roue de secours | Pleine grandeur |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Direction | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Type de direction | À crémaillère |
Rapport de direction (:1), au centre | N/D |
Rapport de direction butée à butée | N/D |
Diamètre de virage des roues | 47.8 |
Diamètre de virage hors tout | N/D |
Freins | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 13.8 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 13.7 |
Tambour - arrière (oui ou) | |
Diamètre x largeur de tambour arrière | |
Réservoir de carburant | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 98.4 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. | N/D |
Emplacement du réservoir de carburant | N/D |
Emplacement du réservoir de carburant auxiliaire | N/D |
Dimensions extérieures | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Empattement | 145 |
Longueur hors tout excluant le pare-chocs arrière | 231.9 |
Longueur hors tout | N/D |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 79.9 |
Hauteur hors tout | 75.6 |
Porte-à-faux avant | 37.8 |
Porte-à-faux arrière excluant le pare-chocs arrière | N/D |
Pare-chocs avant jusqu'à l'arrière de la cabine | N/D |
Cabine jusqu'à l'essieu | N/D |
Cabine jusqu'à l'extrémité du châssis | N/D |
Sol jusqu'au-dessus du plancher de chargement | 34 |
Sol jusqu'au-dessus du châssis | N/D |
Largeur du châssis - arrière | N/D |
Garde au sol avant | 8.7 |
Garde au sol arrière | 8.7 |
Longueur de la carrosserie | 0.00 |
De la cabine à la carrosserie | N/D |
Dimensions de l'espace de chargement | |
Ford F-150 2019 XLT cabine SuperCrew 2RM caisse de 5,5 pi | |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher | 66 |
Largeur de l'espace utilitaire à la partie supérieure arrière | 65.2 |
Largeur de l'espace utilitaire au plancher | 65.2 |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 50.6 |
Hauteur de l'espace utilitaire | 21.4 |
Largeur du hayon | 60.3 |
Volume utilitaire | 52.8 |
Volume utilitaire de la cabine allongée | N/D |