Prix | |
Ford Escape 2019 S TA | |
PDSF (À partir de) | 28 289 $ |
Émissions | |
Ford Escape 2019 S TA | |
G/km Of CO2 Emissions | 226 |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an | N/D |
Transmission | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Groupe motopropulseur | Traction avant |
Code de commande de la boîte de vitesses | 446 |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.58 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.96 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.91 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.44 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.74 |
Rapport de marche arrière (:1) | 2.94 |
Dimension de l'embrayage | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.51 |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), haute vitesse | N/D |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), basse vitesse | N/D |
Véhicule | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM |
Dimensions intérieures | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 98.7 |
Dégagement-tête à l'avant | 39.9 |
Dégagement-jambes à l'avant | 43.1 |
Dégagement-épaules à l'avant | 55.9 |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.5 |
Dégagement-tête deuxième rangée | 39 |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 37.3 |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 55.2 |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 52.4 |
Informations sur le poids | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Poids à vide en ordre de marche (de base) | N/D |
Poids à vide en ordre de marche avant | N/D |
Poids à vide en ordre de marche arrière | N/D |
Poids à vide en ordre de marche | N/D |
Poids total des options | 0.00 |
Kilométrage | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11 |
Estimation ÉnerGuide - Route | 8 |
Autonomie - Ville | 1269.48 |
Autonomie - Autoroute | 1745.54 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville | N/D |
Remorquage | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 1499 |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 150 |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 1499 |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 150 |
Capacité maximale de remorquage | 1499 |
Moteur | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Code de commande du moteur | 997 |
Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 168 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 170 @ 4500 |
Circuits électriques | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | N/D |
Capacité d'alternateur maximum (A) | N/D |
Système de refroidissement | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Capacité totale du système de refroidissement | N/D |
Suspension | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Bras différenciés |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Bras différenciés |
Diamètre d'amortisseur avant | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière | N/D |
Pneus | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Code de commande des pneus avant | |
Code de commande des pneus arrière | |
Code de commande du pneu de secours | |
Dimension des pneus avant | P235/55HR17 |
Dimension des pneus arrière | P235/55HR17 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Roues | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Dimension des roues avant | 17 X 7.5 |
Dimension des roues arrière | 17 X 7.5 |
Dimension de la roue de secours | Compact |
Matériau des roues avant | Acier |
Matériau des roues arrière | Acier |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Direction | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Type de direction | À crémaillère |
Rapport de direction hors tout | N/D |
Nombre de tours de volants de butée à butée | N/D |
Diamètre de virage des roues | 38.8 |
Diamètre de virage hors tout | N/D |
Freins | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | N/D |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.8 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12 |
Tambour - arrière (oui ou) | |
Diamètre x largeur de tambour arrière | |
Réservoir de carburant | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 59.4 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. | N/D |
Dimensions extérieures | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Empattement | 105.9 |
Longueur hors tout | N/D |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 75 |
Hauteur hors tout | 66.3 |
Voie, Avant | 61.5 |
Voie, Arrière | 61.6 |
Garde au sol minimale | 7.9 |
Hauteur d'ouverture de porte arrière | N/D |
Largeur d'ouverture de porte arrière | N/D |
Hauteur du rebord de coffre à bagages | N/D |
Dimensions de l'espace de chargement | |
Ford Escape 2019 S TA | |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 1er siège | N/D |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 2e siège | N/D |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 3e siège | N/D |
Largeur de l'espace utilitaire à la ligne de ceinture | N/D |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | N/D |
Hauteur de l'espace utilitaire | N/D |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 68 |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 34 |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 34 |